項(xiàng)目 | 輸入輸出點(diǎn)數(shù) | 輸入點(diǎn)數(shù) | 輸出點(diǎn)數(shù) | 電源 | 輸出形式 | 消耗電量 | 重量 | 外形尺寸 (W x H x D)mm |
16點(diǎn)基本單元 | ||||||||
FX3U-16MR/ES-A | 16點(diǎn) | 8點(diǎn) | 8點(diǎn) | AC100~240V | 繼電器輸出 | 30W | 0.60kg | 130 x 90 x 86 |
FX3U-16MT/ES-A | AC100~240V | 晶體管輸出(漏型) | 30W | |||||
FX3U-16MR/DS | DC24V | 繼電器輸出 | 25W | |||||
FX3U-16MT/DS | DC24V | 晶體管輸出(漏型) | 25W | |||||
FX3U-16MT/DSS | DC24V | 晶體管輸出(源型) | 25W | |||||
FX3U-16MT/ESS | AC100~240V | 晶體管輸出(源型) | 30W | |||||
項(xiàng)目 | 輸入輸出點(diǎn)數(shù) | 輸入點(diǎn)數(shù) | 輸出點(diǎn)數(shù) | 電源 | 輸出形式 | 消耗電量 | 重量 | 外形尺寸 (W x H x D)mm |
32點(diǎn)基本單元 | ||||||||
FX3U-32MR/DS | 32點(diǎn) | 16點(diǎn) | 16點(diǎn) | DC24V | 繼電器輸出 | 30W | 0.65kg | 150 x 90 x 86 |
FX3U-32MR/ES-A | AC100~240V | 繼電器輸出 | 35W | |||||
FX3U-32MT/DSS | DC24V | 晶體管輸出(源型) | 30W | |||||
FX3U-32MT/DS | DC24V | 晶體管輸出(漏型) | 30W | |||||
FX3U-32MT/ESS | AC100~240V | 晶體管輸出(源型) | 35W | |||||
FX3U-32MT/ES-A | AC100~240V | 晶體管輸出(漏型) | 35W | |||||
FX3U-32MS/ES | AC100~240V | 雙向晶閘管輸出 | 35W | |||||
FX3U-34MR/UA1 | 34點(diǎn) | AC100~240V | 繼電器輸出 | 35W | 0.85kg | 182 x 90 x 86 | ||
項(xiàng)目 | 輸入輸出點(diǎn)數(shù) | 輸入點(diǎn)數(shù) | 輸出點(diǎn)數(shù) | 電源 | 輸出形式 | 消耗電量 | 重量 | 外形尺寸 (W x H x D)mm |
48點(diǎn)基本單元 | ||||||||
FX3U-48MR/DS | 48點(diǎn) | 24點(diǎn) | 24點(diǎn) | DC24V | 繼電器輸出 | 35W | 0.85kg | 182 x 90 x 86 |
FX3U-48MT/DSS | 晶體管輸出(源型) | |||||||
FX3U-48MT/DS | 晶體管輸出(漏型) | |||||||
FX3U-48MR/ES-A | AC100~240V | 繼電器輸出 | 40W | |||||
FX3U-48MT/ESS | 晶體管輸出(源型) | |||||||
FX3U-48MT/ES-A | 晶體管輸出(漏型) | |||||||
項(xiàng)目 | 輸入輸出點(diǎn)數(shù) | 輸入點(diǎn)數(shù) | 輸出點(diǎn)數(shù) | 電源 | 輸出形式 | 消耗電量 | 重量 | 外形尺寸 (W x H x D)mm |
64點(diǎn)基本單元 | ||||||||
FX3U-64MR/DS | 64點(diǎn) | 32點(diǎn) | 32點(diǎn) | DC24V | 繼電器輸出 | 40W | 1.00kg | 220 x 90 x 86 |
FX3U-64MR/ES-A | AC100~240V | 繼電器輸出 | 45W | |||||
FX3U-64MT/DSS | DC24V | 晶體管輸出(源型) | 40W | |||||
FX3U-64MT/DS | DC24V | 晶體管輸出(漏型) | 40W | |||||
FX3U-64MT/ESS | AC100~240V | 晶體管輸出(源型) | 45W | |||||
FX3U-64MT/ES-A | AC100~240V | 晶體管輸出(漏型) | 45W | |||||
FX3U-64MS/ES | AC100~240V | 雙向晶閘管輸出 | 45W | |||||
FX3U-64MR/UA1 | AC100~240V | 繼電器輸出 | 45W | 285 x 90 x 86 | ||||
項(xiàng)目 | 輸入輸出點(diǎn)數(shù) | 輸入點(diǎn)數(shù) | 輸出點(diǎn)數(shù) | 電源 | 輸出形式 | 消耗電量 | 重量 | 外形尺寸 (W x H x D)mm |
80點(diǎn)基本單元 | ||||||||
FX3U-80MR/DS | 80點(diǎn) | 40點(diǎn) | 40點(diǎn) | DC24V | 繼電器輸出 | 40W | 1.2kg | 285 x 90 x 86 |
FX3U-80MR/ES-A | AC100~240V | 繼電器輸出 | 45W | |||||
FX3U-80MT/DSS | DC24V | 晶體管輸出(源型) | 40W | |||||
FX3U-80MT/DS | DC24V | 晶體管輸出(漏型) | 40W | |||||
FX3U-80MT/ESS | AC100~240V | 晶體管輸出(源型) | 45W | |||||
FX3U-80MT/ES-A | AC100~240V | 晶體管輸出(漏型) | 45W | |||||
項(xiàng)目 | 輸入輸出點(diǎn)數(shù) | 輸入點(diǎn)數(shù) | 輸出點(diǎn)數(shù) | 電源 | 輸出形式 | 消耗電量 | 重量 | 外形尺寸 (W x H x D)mm |
128點(diǎn)基本單元 | ||||||||
FX3U-128MR/ES-A | 128點(diǎn) | 64點(diǎn) | 64點(diǎn) | AC100~240V | 繼電器輸出 | 65W | 1.8kg | 350 x 90 x 86 |
FX3U-128MT/ESS | 晶體管輸出(源型) | |||||||
FX3U-128MT/ES-A | 晶體管輸出(漏型) |
擴(kuò)展設(shè)備 | 輸出擴(kuò)展模塊 | 輸入輸出擴(kuò)展單元 | ||
輸入擴(kuò)展設(shè)備: | FX2N-8EYR | FX2N-32ER | ||
FX2N-8EX | FX2N-8EYT | FX2N-32ES | ||
FX2N-8EX-ES/UL | FX2N-8EYT-H | FX2N-32ET | ||
FX2N-8EX-UA1/UL | FX2N-8EYR-ES/UL | FX2N-32ER-ES/UL | ||
FX2N-16EX | FX2N-8EYT-ESS/UL | FX2N-32ET-ESS/UL | ||
FX2N-16EX-C | FX2N-8EYR-S-ES/UL | FX2N-48ER | ||
FX2N-16EXL-C | FX2N-16EYR | FX2N-48ET | ||
FX2N-16EX-ES/UL | FX2N-16EYT | FX2N-48ER-ES/UL | ||
FX2N-16EYT-C | FX2N-48ET-ESS/UL | |||
輸入輸出模塊擴(kuò)展: | FX2N-16EYS | FX2N-48ER-UA1/UL | ||
FX2N-8ER | FX2N-16EYR-ES/UL | FX2N-48ER-D | ||
FX2N-8ER-ES/UL | FX2N-16EYT-ESS/UL | FX2N-48ET-D | ||
FX2N-48ER-DS | ||||
FX2N-48ET-DSS | ||||
特殊擴(kuò)展模塊/單元 | 電源擴(kuò)展單元 | |||
●模擬量 A/D轉(zhuǎn)換 | ●OAD/DA混合 | ●定位控制 | ●通訊/網(wǎng)絡(luò) | FX3U-1PSU-5V |
FX2N-8AD | FX2N-5A | FX3U-2HC | FX2N-232IF | |
FX3U-4AD | ●溫度調(diào)節(jié) | FX3U-1PG | FX3u-16CCL-M | |
●模擬量D/A轉(zhuǎn)換 | FX3u-4LC | FX2N-10PG | FX3u-64CCL | |
FX3U-4DA | FX3u-20SSC-H | FX2N-64CL-M | ||
FX2N-10GM | FX3U-ENET-L | |||
FX2N-20GM | ||||
FX2N-1RM-E-SET |
功能擴(kuò)展板 | 特殊適配器 | ||
通訊用: | 模擬量特殊適配器: | ||
FX3U-232-BD | RS-232C通訊用 | FX3U-4AD-ADP | 輸入用 |
FX3U-485-BD | RS-485通訊用 | FX3U-4DA-ADP | 輸出用 |
FX3U-422-BD | 與RS-422周邊設(shè)備通訊用 | FX3U-3A-ADP*2 | 輸入輸出用 |
FX3U-USB-BD | USB通訊用 | FX3U-4AD-TC-ADP | 熱電偶輸入用 |
FX3U-4AD-PT-ADP | Pt100輸入用 | ||
8點(diǎn)模擬量電位器用: | FX3U-4AD-PTW-ADP | Pt100輸入用 | |
FX3U-8AV-BD*1 | 8點(diǎn)模擬量電位器用 | FX3U-4AD-PNK-ADP | Pt1000, Ni1000輸入用 |
連接特殊適配器用: | 通訊特殊適配器: | ||
FX3U-CNV-BD | 連接特殊適配器用 | FX3U-ENET-ADP*3 | Ethernet 通訊用 |
FX3U-232ADP-MB*4 | RS-232C(MODBUS)通訊用 | ||
FX3U-485ADP-MB*4 | RS-485(MODBUS)通訊用 | ||
CF卡特殊適配器: | |||
FX3U-CF-ADP*2 | 收集數(shù)據(jù)用 | ||
高速輸入輸出特殊適配器 | |||
FX3U-4HSX-ADP | 高速輸入用 | ||
FX3U-2HSY-ADP | 高速輸出用 |
項(xiàng)目 | FX3U/FX3UC |
I/O點(diǎn)數(shù) | 合計(jì)256點(diǎn)(與CC-Link遠(yuǎn)程I/O并用時(shí)可達(dá)到384點(diǎn)) |
控制范圍 | 實(shí)際I/O256點(diǎn)和遠(yuǎn)程I/O256點(diǎn) |
內(nèi)存容量 | 內(nèi)置64000步RAM可安裝閃存存儲(chǔ)器盒 |
運(yùn)算處理速度 | 0.065us(基本指令)/0.642us~數(shù)百us(應(yīng)用指令) |
指令的種類 | 順序指令:29個(gè) 步進(jìn)梯形圖指令:2個(gè) 應(yīng)用指令:218種 |
編程語(yǔ)言 | 步進(jìn)梯形圖、指令表、SFC步進(jìn)順控功能圖 |
程序控制方法 | 循環(huán)運(yùn)算方式、刷新模式處理 |
程序防御 | 16字的關(guān)鍵字登錄 |
項(xiàng)目 | FX3U/FX3UC |
輔助繼電器 | 一般用(可變更)500點(diǎn)(MO~M499) 保持用(可變更)524點(diǎn)(M500~M1023) 保持用(固定)6,656點(diǎn)(M1024~M7679)合計(jì)7680點(diǎn) |
特殊輔助繼電器 | 512點(diǎn)(M8000~M8511) |
狀態(tài) | 保持用(可變更)…1.000點(diǎn)(SO~S999) 保持用…3.096點(diǎn)(S1000~S4095) 合計(jì)4.096點(diǎn) |
計(jì)時(shí)器 | 100ms計(jì)時(shí)器…206點(diǎn) (TO~T191)(T192~T199)(T250~T255) 10ms計(jì)時(shí)器…46點(diǎn)(T200~T245) 1ms計(jì)時(shí)器…260點(diǎn)(T246~T249)(T256~T511) 合計(jì)512點(diǎn) |
內(nèi)置模擬量電位器 | 2點(diǎn)*1 |
計(jì)數(shù)器 | 一般用…120點(diǎn)(C0~C99)(C200~C219 保持用-115點(diǎn)(C100~C199)(C220~C234) 合計(jì)235點(diǎn)(1位/32位) |
高速計(jì)數(shù)器 | 1相…16點(diǎn)(C235~C250) 2相…5點(diǎn)(C251~C255) 合計(jì)21點(diǎn) |
高速計(jì)數(shù)器處理速度 | 1相(8點(diǎn)) …100kHzx 6點(diǎn) 10kHzx 2點(diǎn) 2相(2點(diǎn)) …50kHz×2點(diǎn) |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 年、月、日、小時(shí)、分、秒、星期 |
數(shù)據(jù)寄存器 | 一般用…200點(diǎn)(DO~D199) 保持用(可變更)…312點(diǎn)(D200~D511)保持用…7,488點(diǎn)(D512~D7999)合計(jì)8.000點(diǎn) |
擴(kuò)展寄存器 | 32.768點(diǎn)(RO~ER 32767) |
擴(kuò)展文件寄存器 | 32.768點(diǎn)(ERO~ER 32767) 只有在安裝存儲(chǔ)器盒時(shí)可使用 |
變址寄存器 | 16點(diǎn) |
特殊數(shù)據(jù)寄存器 | 512點(diǎn)(D8000~D8511) |
指針 | 4.096點(diǎn) |
嵌套 | 8點(diǎn) |
輸入中斷 | 6點(diǎn) |
常數(shù) | 1位:10進(jìn)制(K)-32.768~+32.767 16進(jìn)制(H)0~FFFF 32位:10進(jìn)制(K)-2,147,483,648~+2,147,483.647 16進(jìn)制(H)O~FFFF FFFF |
規(guī)格型號(hào) | 外形尺寸(W x H x D)mm |
16點(diǎn)基本單元 | |
FX3U-16MR/ES-A | 130 x 90 x 86 |
FX3U-16MT/ES-A | |
FX3U-16MT/ESS | |
FX3U-16MR/DS | |
FX3U-16MT/DS | |
FX3U-16MT/DSS | |
規(guī)格型號(hào) | 外形尺寸(W x H x D)mm |
32點(diǎn)基本單元 | |
FX3U-32MR/DS | 150 x 90 x 86 |
FX3U-32MT/DSS | |
FX3U-32MT/DS | |
FX3U-32MT/ESS | |
FX3U-32MR/ES-A | |
FX3U-32MT/ES-A | |
FX3U-32MS/ES | |
FX3U-34MR/UA1 | 182 x 90 x 86 |
規(guī)格型號(hào) | 外形尺寸(W x H x D)mm |
48點(diǎn)基本單元 | |
FX3U-48MR/DS | 182 x 90 x 86 |
FX3U-48MT/DSS | |
FX3U-48MT/DS | |
FX3U-48MR/ES-A | |
FX3U-48MT/ESS | |
FX3U-48MT/ES-A | |
規(guī)格型號(hào) | 外形尺寸(W x H x D)mm |
64點(diǎn)基本單元 | |
FX3U-64MR/DS | 220 x 90 x 86 |
FX3U-64MT/DSS | |
FX3U-64MT/DS | |
FX3U-64MR/ES-A | |
FX3U-64MT/ESS | |
FX3U-64MT/ES-A | |
FX3U-64MS/ES | |
FX3U-64MR/UA1 | 285 x 90 x 86 |
規(guī)格型號(hào) | 外形尺寸(W x H x D)mm |
80點(diǎn)基本單元 | |
FX3U-80MR/DS | 285 x 90 x 86 |
FX3U-80MT/DSS | |
FX3U-80MT/DS | |
FX3U-80MR/ES-A | |
FX3U-80MT/ESS | |
FX3U-80MT/ES-A | |
規(guī)格型號(hào) | 外形尺寸(W x H x D)mm |
128點(diǎn)基本單元 | |
FX3U-128MR/ES-A | 350 x 90 x 86 |
FX3U-128MT/ESS | |
FX3U-128MT/ES-A | |
項(xiàng)目 | 外形尺寸 (W x H x D)mm |
128點(diǎn)基本單元 | |
FX3U-128MR/ES-A | 350 x 90 x 86 |
FX3U-128MT/ESS | |
FX3U-128MT/ES-A |