項(xiàng)目 | 輸入輸出點(diǎn)數(shù) | 輸入點(diǎn)數(shù) | 輸出點(diǎn)數(shù) | 輸出形式 | 電源 | 消耗電量 | 質(zhì)量 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
24點(diǎn)基本單元 | ||||||||
FX3GA-24MR-CM | 24點(diǎn) | 14點(diǎn) | 10點(diǎn) | 繼電器輸出 | AC100~240 | 32W | 0.55kg | 90 x 90 x 86 |
FX3GA-24MT-CM | 24點(diǎn) | 14點(diǎn) | 10點(diǎn) | 晶體管輸出(漏型) | AC100~240 | 32W | 0.55kg | 90 x 90 x 86 |
項(xiàng)目 | 輸入輸出點(diǎn)數(shù) | 輸入點(diǎn)數(shù) | 輸出點(diǎn)數(shù) | 輸出形式 | 電源 | 消耗電量 | 質(zhì)量 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
40點(diǎn)基本單元 | ||||||||
FX3GA-40MR-CM | 40點(diǎn) | 24點(diǎn) | 16點(diǎn) | 繼電器輸出 | AC100~240 | 37W | 0.7kg | 130 x 90 x 86 |
FX3GA-40MT-CM | 40點(diǎn) | 24點(diǎn) | 16點(diǎn) | 晶體管輸出(漏型) | AC100~240 | 37W | 0.7kg | 130 x 90 x 86 |
項(xiàng)目 | 輸入輸出點(diǎn)數(shù) | 輸入點(diǎn)數(shù) | 輸出點(diǎn)數(shù) | 輸出形式 | 電源 | 消耗電量 | 質(zhì)量 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
60點(diǎn)基本單元 | ||||||||
FX3GA-60MR-CM | 60點(diǎn) | 36點(diǎn) | 24點(diǎn) | 繼電器輸出 | AC100~240 | 40W | 0.85kg | 175 x 90 x 86 |
FX3GA-60MT-CM | 60點(diǎn) | 36點(diǎn) | 24點(diǎn) | 晶體管輸出(漏型) | AC100~240 | 40W | 0.85kg | 175 x 90 x 86 |
輸入擴(kuò)展模塊 | 輸出擴(kuò)展模塊 | 輸入輸出擴(kuò)展單元 | 特殊擴(kuò)展模塊 | 電源擴(kuò)展單元 | 輸入輸出擴(kuò)展模塊 | |
FX2N-8EX | FX2N-8EYR | FX2N-32ER | 模擬量 A/D 轉(zhuǎn)換 | ●AD/DA混合 | FX3U-1PSU-5V | FX2N-8ER |
FX2N-8EX-ES/UL | FX2N-8EYT | FX2N-32ES | FX2N-8AD | FX2N-5A | FX2N-8ER-ES/UL | |
FX2N-8EX-UA1/UL | FX2N-8EYT-H | FX2N-32ET | FX3U-4AD | ●溫度調(diào)節(jié) | ||
FX2N-16EX | FX2N-8EYR-ES/UL | FX2N-32ER-ES/UL | ●模擬量 D/A 轉(zhuǎn)換 | FX3U-4LC | ||
FX2N-16EX-C | FX2N-8EYT-ESS/UL | FX2N-32ET-ESS/UL | FX3U-4DA | ●通訊/網(wǎng)絡(luò) | ||
FX2N-16EXL-C | FX2N-8EYR-S-ES/UL | FX2N-48ER | FX3u-16CCL-M | |||
FX2N-16EX-ES/UL | FX2N-16EYR | FX2N-48ET | FX3u-64CCL | |||
FX2N-16EYT | FX2N-48ER-ES/UL | FX2N-64CL-M | ||||
FX2N-16EYT-C | FX2N-48ET-ESS/UL | |||||
FX2N-16EYS | FX2N-48ER-UA1/UL | |||||
FX2N-16EYR-ES/UL | FX2N-48ER-D | |||||
FX2N-16EYT-ESS/UL | FX2N-48ET-D | |||||
FX2N-48ER-DS | ||||||
FX2N-48ET-DSS |
項(xiàng)目 | FX3G系列 | |
I/O點(diǎn)數(shù) | 合計(jì)128點(diǎn)(與CC-Link遠(yuǎn)程I/O并用時(shí)可達(dá)到256點(diǎn)) | |
控制范圍 | 實(shí)際I/O128點(diǎn)和遠(yuǎn)程I/O128點(diǎn) | |
內(nèi)存容量 | 內(nèi)置32000步EEPROM 可安裝EEPROM存儲(chǔ)器盒* |
|
運(yùn)算處理速度 | 0.21us(基本指令/標(biāo)準(zhǔn)模式時(shí))/0.5us~數(shù)百us(應(yīng)用指令/標(biāo)準(zhǔn)模式時(shí)) | |
指令的種類 | 順序指令:29個(gè) 步進(jìn)梯形圖指令:2個(gè) 應(yīng)用指令:124種 |
|
編程語(yǔ)言 | 步進(jìn)梯形圖、指令表、SFC步進(jìn)順控功能圖 | |
程序控制方法 | 循環(huán)運(yùn)算方式、刷新模式處理 | |
程序防御 | 16字的關(guān)鍵字登錄 |
項(xiàng)目 | FX3G系列 |
輔助繼電器 | 一般用…384點(diǎn)(MO~M383) EEPROM保持用…1.154點(diǎn)(M 384~M 1535) 一般用(可變更)…6.144點(diǎn)(M1536~M7679)合計(jì)7,680點(diǎn) |
特殊輔助繼電器 | 512點(diǎn)(M8000~M8511) |
狀態(tài) | EEPROM保持…1, 000點(diǎn)(SO~S 999) 一般用(使用電池時(shí)可變更)3.096點(diǎn) (S1000~S4095)、合計(jì)4.096點(diǎn) |
計(jì)時(shí)器 | 100ms計(jì)時(shí)器…206點(diǎn)(T0~T199)(T250~T255) 10ms計(jì)時(shí)器…46點(diǎn)(T200~T245) 1ms計(jì)時(shí)器…68點(diǎn)(T246~T249)(T256~T319) 合計(jì)320點(diǎn) |
內(nèi)置模擬量電位器 | 2點(diǎn)*1 |
計(jì)數(shù)器 | 一般用…36點(diǎn)(CO~C15)(C200~C219) EEPROM保持用-199點(diǎn)(C 16~C 199) (C 220~C 234) 合計(jì)235點(diǎn)(1位/32位) |
高速計(jì)數(shù)器 | 1相…16點(diǎn)(C235~C250) 2相…5點(diǎn)(C251~C255) 合計(jì)21點(diǎn) |
高速計(jì)數(shù)器處理速度 | 1相(6點(diǎn)) …60kHzx 4點(diǎn) 10kHz×2點(diǎn)*2 2相(3點(diǎn)) …30kHz×2點(diǎn) 5kHzx 1點(diǎn)*2 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 年、月、日、小時(shí)、分、秒、星期 |
數(shù)據(jù)寄存器 | 一般用·128點(diǎn)(DO~D127) EEPROM保持用…972點(diǎn)(D 128~D 1099)一般用(使用電池時(shí)可變更)6.900點(diǎn)(D1100~D7999)合計(jì)8.000點(diǎn) |
擴(kuò)展寄存器 | 24, 000點(diǎn)(RO~ER 23999) |
擴(kuò)展文件寄存器 | 24, 000點(diǎn)(ERO~ER 23999) FX3G/FX3GA/FX3GE(存儲(chǔ)在EEPROM內(nèi)、使用存 儲(chǔ)器盒時(shí)存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器盒內(nèi)EEPROM) FX3GC(存儲(chǔ)在主機(jī)內(nèi)置EEPROM內(nèi)) |
變址寄存器 | 16點(diǎn) |
特殊數(shù)據(jù)寄存器 | 512點(diǎn)(D8000~D8511) |
指針 | 2,048點(diǎn) |
嵌套 | 8點(diǎn) |
輸入中斷 | 6點(diǎn) |
常數(shù) | 1位:10進(jìn)制(K)-32.768~+32.767 16進(jìn)制(H)0~FFFF 32位:10進(jìn)制(K)-2,147,483,648~+2,147,483.647 16進(jìn)制(H)O~FFFF FFFF |
項(xiàng)目 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
24點(diǎn)基本單元 | |
FX3GA-24MR-CM | 90 x 90 x 86 |
FX3GA-24MT-CM | 90 x 90 x 86 |
項(xiàng)目 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
40點(diǎn)基本單元 | |
FX3GA-40MR-CM | 130 x 90 x 86 |
FX3GA-40MT-CM | 130 x 90 x 86 |
項(xiàng)目 | 外形尺寸(W x H x D)mm |
60點(diǎn)基本單元 | |
FX3GA-60MR-CM | 175 x 90 x 86 |
FX3GA-60MT-CM | 175 x 90 x 86 |