7' 800 x 480 TFT LCD, LED 背光燈
l 四核心 Cortex-A35 CPU 搭配高性能 3D 處理器
l 無(wú)風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
l 內(nèi)置 4 GB 閃存及萬(wàn)年歷
l COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)擇一使用
l 內(nèi)置電源隔離
l NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)
顯示 | 型號(hào) | CMT2079X |
顯示器 | 7" TFT | |
分辨率 | 800x480 | |
亮度(cd/㎡) | 400 | |
對(duì)比度 | 800:1 | |
背光類(lèi)型 | LED | |
背光壽命 | >30000小時(shí) | |
色彩 | 16.7M | |
LCD可視角(T/B/L/R) | 80/90/80/800 | |
觸控面板 | 類(lèi)型 | 四線電阻式 |
觸控精度 | 動(dòng)作區(qū) 長(zhǎng)度(X)±2%,寬度(Y)±2% | |
存儲(chǔ)器 | 閃存(Flash) | 4GB |
內(nèi)存(RAM) | 1GB | |
處理器 | Quad-core 64-bit RISC 1.5 GHz | |
I/O接口 | SD卡插槽 | 無(wú) |
USB HOST | USB 2.0x1 | |
USB Clinet | 無(wú) | |
以太網(wǎng)接口 | LAN 1: 10/100 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
|
WIFI接口/無(wú)線傳輸 | 無(wú) | |
串行接口 | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W | |
Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W*不支持 MPI | ||
RS-485雙重隔離 | 無(wú) | |
CAN Bus | 無(wú) | |
HDMI | 無(wú) | |
聲音輸出 | 無(wú) | |
影像輸入 | 無(wú) | |
萬(wàn)年歷 | 內(nèi)置 | |
電源 | 輸入電源 | 24VDC±20%VDC |
電源隔離 | 內(nèi)置 | |
功耗 | 820mA@24VDC | |
耐電壓 | 500VAC(1分鐘) | |
絕緣阻抗 | 超過(guò)50MΩ at 500VDC | |
耐振動(dòng) | 10 to 25Hz(X,Y,Z軸向2G 30分鐘) | |
規(guī)格 | PCB涂層 | 有 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料 | |
外形尺寸WxHxD | 200.3x146.3x35mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 192x138mm | |
重量 | 約0.6kg | |
安裝方式 | 面板安裝 | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | NEMA4/IP65 Compliant Front Panel |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20°~60℃(-4~140°F) | |
操作環(huán)境溫度 | 0°~55℃(32~131°F) | |
相對(duì)環(huán)境溫度 | 10%~90%(非冷凝) | |
認(rèn)證 | CE | CE marked |
軟件 | EasyBuilder Pro | 限于簡(jiǎn)體中文版 EasyBuilder Pro V6.05.02 或更新版本使用 |
Weincloud | EasyAccess 2.0 (選購(gòu)) , CODESYS? (選購(gòu)) * |
l 7' 800 x 480 TFT LCD, LED 背光燈
l 四核心 Cortex-A35 CPU 搭配高性能 3D 處理器
l 無(wú)風(fēng)扇冷卻系統(tǒng)
l 內(nèi)置 4 GB 閃存及萬(wàn)年歷
l COM2 及 COM3 RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,同時(shí)間請(qǐng)擇一使用
l 內(nèi)置電源隔離
l NEMA4 / IP66 前面板防護(hù)等級(jí)